フェレット生体情報

| 毛色 | セーブル |
| 誕生日 | 2025年6月10日 |
| 性別 | 男の子① |
| ファーム | ファーファームアンゴラ |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | セーブル |
| 誕生日 | 2025年6月10日 |
| 性別 | 男の子② |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | シルバー |
| 誕生日 | 2025年6月10日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | シャンパン |
| 誕生日 | 2025年6月10日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | バタースコッチ |
| 誕生日 | 2025年6月10日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | ロイヤルパステル |
| 誕生日 | 2025年5月20日 |
| 性別 | 女の子 |
| 毛の長さ | ロング |

| 毛色 | ブラックセルフ |
| 誕生日 | 2025年6月6日 |
| 性別 | 男の子① |
| 毛の長さ | ロング |

| 毛色 | ブラックセルフ |
| 誕生日 | 2025年6月6日 |
| 性別 | 男の子② |
| 毛の長さ | ロング |

| 毛色 | ハーレクイン |
| 誕生日 | 2025年6月6日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ロング |














