フェレット生体情報

| 毛色 | セーブル |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| ファーム | ファーファームアンゴラ |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | セーブル |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | バタースコッチ |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | アルビノ |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ショート |

| 毛色 | シルバー |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | シルバー |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 女の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | シャンパン |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |


| 毛色 | マークドホワイト |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | パンダ |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | セーブル |
| 誕生日 | 2025年5月2日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | セミロング |

| 毛色 | ブラックセルフ |
| 誕生日 | 2025年4月25日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ロング |

| 毛色 | ブラウン |
| 誕生日 | 2025年4月8日 |
| 性別 | 男の子 |
| 毛の長さ | ロング |














